Características
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 59500 |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 102500 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 52100 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S
Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85500 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z
Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ 150 Crosser |
SubModelo: | Z |
Cor: | Bege |
Km: | 43500 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo