CG 160 FAN FLEX ONE
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Branco |
Km: | 20800 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P SX FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 19700 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Fazer 150 BLUE FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer 150 |
SubModelo: | BLUE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 2900 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 68800 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | NMax 160 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX PRIVILEGE

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRIVILEGE |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo